Αγαπημένοι μου αναγνώστες, ολοκληρώθηκε με επιτυχία ο 5ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Εκπαιδευτικών Διαδικτυακών Τόπων και η επιτροπή του διαγωνισμού ανακοίνωσε τα τελικά αποτελέσματα. Και ιδού:
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ
Αγαπημένοι μου αναγνώστες, είμαι πολύ χαρούμενη γιατί το 2ο βραβείο το πήρε το 60 Δημοτικό Πάτρας του οποίου την ιστοσελίδα έφτιαξα και ενημερώνω ανελλιπώς εγώ. Μπράβο σε όλους!
Αναρτήθηκε από: ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΥΛΩΝΑΚΗ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ
ΘΕΣΗ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ | ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ |
1η | Δημοτικό Σχολείο Μεγάλης Παναγίας Χαλκιδικής | 87,50% |
2η | 60 Δημοτικό Σχολείο Πάτρας | 81,30% |
3η | 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 80,80% |
ΕΠΑΙΝΟΣ | 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΛΙΟΥ * | 88,00% |
ΕΠΑΙΝΟΣ | 6ο Διαπολιτισμικό & Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Ελευθερίου-Κορδελιού Θεσ/νίκης | 78,80% |
ΕΠΑΙΝΟΣ | 6/θ Δημοτικό σχολείο Λουτρού | 77,70% |
ΕΠΑΙΝΟΣ | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΟΣΣΑΣ | 75,10% |
ΕΠΑΙΝΟΣ | ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΑΠΩΝ ΡΟΔΟΠΗΣ | 73,50% |
ΕΠΑΙΝΟΣ | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Ν. ΠΟΤΙΔΑΙΑΣ | 72,80% |
ΕΠΑΙΝΟΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΥΛΩΝΑΣ | 71,30% |
ΕΠΑΙΝΟΣ | 2ο Δημοτικό Σχολείο Βροντάδου Χίου | 68,20% |
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ
ΘΕΣΗ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ | ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ |
1η | 3ο Γενικό Λύκειο Μυτιλήνης | 87,90% |
2η | ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | 86,30% |
3η | Γυμνάσιο Λεπενούς | 85,90% |
ΕΠΑΙΝΟΣ | 14ο Γυμνάσιο Λάρισας * | 87,00% |
ΕΠΑΙΝΟΣ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ ΦΥΛΗΣ | 84,00% |
ΕΠΑΙΝΟΣ | 22ο Γενικό Λύκειο Αθηνών | 83,50% |
ΕΠΑΙΝΟΣ | 3o Γυμνάσιο Αλεξανδρούπολης «Δόμνα Βισβίζη» | 83,30% |
ΕΠΑΙΝΟΣ | 5ο ΣΕΚ Γ΄ΑΘΗΝΑΣ | 82,50% |
ΕΠΑΙΝΟΣ | 2ο Γενικό Λύκειο Γέρακα | 81,50% |
ΕΠΑΙΝΟΣ | ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΩΝ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ | 80,80% |
ΕΠΑΙΝΟΣ | 2ο Πειραματικό Γενικό Λύκειο Αθηνών | 80,30% |
ΕΠΑΙΝΟΣ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ | 78,80% |
ΕΠΑΙΝΟΣ | ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΣΣΙΟΠΗΣ | 76,00% |
Αγαπημένοι μου αναγνώστες, είμαι πολύ χαρούμενη γιατί το 2ο βραβείο το πήρε το 60 Δημοτικό Πάτρας του οποίου την ιστοσελίδα έφτιαξα και ενημερώνω ανελλιπώς εγώ. Μπράβο σε όλους!
Αναρτήθηκε από: ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΥΛΩΝΑΚΗ
ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ
ΑπάντησηΔιαγραφήΣυγχαρητήρια σε όλους και φυσικά πολλά πολλά συγχαρητήρια στους μαθητές του 60ου δημοτικού σχολείου της πόλης μας!
ΑπάντησηΔιαγραφήΤέτοιους εκπαιδευτικούς θέλουμε με όρεξη , φαντασία και διάθεση για δημιουργία!
Συνεχίστε την καλή δουλειά Κα Μυλωνακη :)
Μπράβο Δήμητρα... γ.π.
ΑπάντησηΔιαγραφή