Τους πιο διεφθαρμένους νομούς και τις πιο διεφθαρμένες υπηρεσίες του Δημοσίου παρουσιάζει το edosafakelaki.org. Τα στοιχεία προκύπτουν από καταγγελίες αναγνωστών, οι οποίοι αναφέρουν περιπτώσεις που έδωσαν φακελάκι ή που υπέπεσε τέτοιο περιστατικό στην αντίληψή τους.

Η Aχαΐα βρίσκεται στην 8η θέση με 46 καταγγελίες και τα ποσά στα οποία αναφέρονται οι αναγνώστες και έχουν δοθεί σε δημόσιες υπηρεσίες φτάνουν τις 131.600€.
Μέχρι τώρα στην ιστοσελίδα έχουν γίνει 1.747 ανώνυμες και 14 επώνυμες καταγγελίες για φακελάκι, και το συνολικό ποσό από τα φακελάκια που έχουν δοθεί φτάνει τα… 5.262.187 ευρώ!
Ο πιο διεφθαρμένος νομός είναι , ενώ από τις υπηρεσίες την πρώτη θέση την καταλαμβάνουν φυσικά τα νοσοκομεία. Παρακάτω μπορείτε να μελετήσεις δύο λίστες: τη διαφθορά ανά νομό και τη διαφθορά ανά υπηρεσία.
Ιστορίες διαφθοράς ανά νομό
| Νομός | Αριθμός Καταγγελιών | Σύνολο Ποσών | Μέσος Όρος |
|---|---|---|---|
| Νομαρχία Αθήνας | 736 | 1.579.929€ | 2.379€ |
| Νομός Θεσσαλονίκης | 190 | 816.723€ | 4.950€ |
| Νομαρχία Ανατολικής Αττικής | 100 | 109.936€ | 1.195€ |
| Νομαρχία Πειραιά | 81 | 1.491.280€ | 20.428€ |
| Νομός Ηρακλείου | 68 | 119.350€ | 2.170€ |
| Νομαρχία Δυτικής Αττικής | 55 | 104.520€ | 1.900€ |
| Νομός Ιωαννίνων | 54 | 72.670€ | 1.514€ |
| Νομός Αχαΐας | 46 | 131.600€ | 3.060€ |
| Νομός Έβρου | 43 | 24.550€ | 646€ |
| Νομός Λάρισας | 34 | 183.570€ | 5.737€ |
| Νομός Δωδεκανήσου | 26 | 101.339€ | 3.898€ |
| Νομός Ημαθίας | 18 | 119.950€ | 7.056€ |
| Νομός Κορινθίας | 17 | 4.750€ | 365€ |
| Νομός Βοιωτίας | 17 | 5.650€ | 377€ |
| Νομός Κέρκυρας | 17 | 33.650€ | 2.243€ |
| Νομός Ροδόπης | 17 | 11.930€ | 746€ |
| Νομός Κυκλάδων | 17 | 43.100€ | 2.535€ |
| Νομός Αιτωλοακαρνανίας | 15 | 4.235€ | 303€ |
| Νομός Φθιώτιδος | 12 | 16.160€ | 1.616€ |
| Νομός Δράμας | 12 | 7.840€ | 784€ |
| Νομός Μεσσηνίας | 11 | 23.659€ | 2.957€ |
| Νομός Αρκαδίας | 9 | 7.520€ | 836€ |
| Νομός Μαγνησίας | 9 | 2.700€ | 338€ |
| Νομός Καρδίτσας | 9 | 3.800€ | 422€ |
| Νομός Λακωνίας | 9 | 2.270€ | 284€ |
| Νομός Ευβοίας | 8 | 3.900€ | 557€ |
| Νομός Σερρών | 8 | 12.331€ | 1.762€ |
| Νομός Τρικάλων | 8 | 7.750€ | 1.107€ |
| Νομός Λέσβου | 8 | 86.250€ | 10.781€ |
| Νομός Ξάνθης | 8 | 7.400€ | 1.233€ |
| Νομός Καβάλας | 7 | 5.700€ | 814€ |
| Νομός Άρτας | 7 | 53.350€ | 8.892€ |
| Νομός Χανίων | 7 | 19.800€ | 3.960€ |
| Νομός Λασιθίου | 5 | 2.730€ | 546€ |
| Νομός Χίου | 5 | 150€ | 38€ |
| Νομός Κοζάνης | 5 | 1.100€ | 220€ |
| Νομός Αργολίδος | 5 | 1.710€ | 342€ |
| Νομός Θεσπρωτίας | 5 | 650€ | 130€ |
| Νομός Πέλλης | 4 | 2.650€ | 663€ |
| Νομός Φλώρινας | 4 | 4.550€ | 1.138€ |
| Νομός Κιλκίς | 4 | 180€ | 45€ |
| Νομός Ζακύνθου | 4 | 1.035€ | 518€ |
| Νομός Γρεβενών | 4 | 3.600€ | 1.200€ |
| Νομός Ηλείας | 3 | 2.100€ | 700€ |
| Νομός Σάμου | 3 | 1.900€ | 950€ |
| Νομός Πιερίας | 2 | 6.500€ | 3.250€ |
| Νομός Πρεβέζης | 2 | 650€ | 325€ |
| Νομός Χαλκιδικής | 2 | 5.400€ | 2.700€ |
| Νομός Κεφαλληνίας & Ιθάκης | 2 | 5.450€ | 2.725€ |
| Νομός Λευκάδας | 2 | 2.600€ | 1.300€ |
| Νομός Φωκίδος | 1 | 0€ | 0€ |
| Νομός Ρεθύμνης | 1 | 70€ | 70€ |
Ιστορίες διαφθοράς ανά υπηρεσία
| Υπηρεσία | Αριθμός Καταγγελιών | Σύνολο Ποσών | Μέσος Όρος |
|---|---|---|---|
| Νοσοκομεία | 1, 084 | 1.919.262€ | 1.952€ |
| Δίπλωμα Οδήγησης | 231 | 51.611€ | 236€ |
| Πολεοδομία | 65 | 107.365€ | 1.884€ |
| Εφορίες | 55 | 2.038.992€ | 37.759€ |
| Υπουργείο Υγείας | 52 | 57.970€ | 1.208€ |
| Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού | 29 | 15.950€ | 798€ |
| Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων | 26 | 10.858€ | 434€ |
| Δήμοι | 25 | 56.510€ | 2.691€ |
| ΙΚΑ | 24 | 17.405€ | 967€ |
| Τελωνεία | 19 | 554.535€ | 32.620€ |
| Νομαρχίες | 19 | 54.350€ | 3.882€ |
| ΔΕΗ | 17 | 8.600€ | 573€ |
| Υπουργεία | 15 | 117.930€ | 9.828€ |
| Υπουργείο Οικονομικών | 15 | 103.473€ | 9.407€ |
| ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ | 11 | 20.001€ | 2.857€ |
| Αερολιμένες | 11 | 35.702€ | 3.246€ |
| Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων | 8 | 7.000€ | 1.000€ |
| Δασαρχείο | 6 | 6.950€ | 1.390€ |
| ΚΤΕΟ | 5 | 530€ | 106€ |
| Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» | 5 | 1.833€ | 611€ |
| ΟΤΕ | 5 | 300€ | 150€ |
| Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής | 4 | 7.400€ | 1.850€ |
| Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου | 3 | 30.010€ | 15.005€ |
| Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας | 3 | 1.800€ | 900€ |
| Υπουργείο Τουρισμού | 3 | 34.150€ | 11.383€ |
| Υπουργείο Εθνικής Άμυνας | 2 | 750€ | 375€ |
| ΕΥΔΑΠ | 2 | 650€ | 325€ |
| Υπουργείο Εσωτερικών | 1 | 300€ | 300€ |
| Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης | 1 | 0€ | 0€ |
Πηγή: http://www.edosafakelaki.org/
Αναρτήθηκε από: ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΥΛΩΝΑΚΗ
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου